Prețurile DEZ

Publicarea informației privind prețurile dezechilibrelor calculate pentru participanții pieței angro de energie electrică din Republica Moldova.

Important: Informația publicată poate fi ajustată în conformitate cu Hotărârile ANRE și Dispozițiile CSE.

Nr. Luna de raportare Denumirea Data publicării
1 Iunie 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru IUNIE 2022 15.11.2023
2 Iulie 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru IULIE 2022 15.11.2023
3 August 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru AUGUST 2022 15.11.2023
4 Septembrie 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru SEPTEMBRIE 2022 15.11.2023
5 Octombrie 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru OCTOMBRIE 2022 15.11.2023
6 Noiembrie 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru NOIEMBRIE 2022 15.11.2023
7 Decembrie 2022 Preț dezechilibru (corectat) pentru DECEMBRIE 2022 15.11.2023
8 Ianuarie 2023 Preț dezechilibru pentru IANUARIE 2023 15.11.2023
9 Februarie 2023 Preț dezechilibru (corectat) pentru FEBRUARIE 2023 15.11.2023
10 Martie 2023 Preț dezechilibru pentru MARTIE 2023 15.11.2023
11 Aprilie 2023 Preț dezechilibru pentru APRILIE 2023 15.11.2023
12 Mai 2023 Preț dezechilibru (corectat) pentru MAI 2023 15.11.2023
13 Iunie 2023 Preț dezechilibru (corectat) pentru IUNIE 2023 15.11.2023
14 Iulie 2023 Preț dezechilibru (corectat) pentru IULIE 2023 15.11.2023
15 August 2023 Preț dezechilibru pentru AUGUST 2023 15.11.2023
16 Septembrie 2023 Preț dezechilibru pentru SEPTEMBRIE 2023 15.11.2023
17 Octombrie 2023 Preț dezechilibru pentru OCTOMBRIE 2023 12.12.2023
18 Noiembrie 2023 Preț dezechilibru pentru NOIEMBRIE 2023 01.03.2024
19 Decembrie 2023 Preț dezechilibru pentru DECEMBRIE 2023 01.03.2024
20 Ianuarie 2024 Preț dezechilibru pentru IANUARIE 2024 01.03.2024
21 Februarie 2024 Preț dezechilibru pentru FEBRUARIE 2024 20.03.2024

Ultima modificare: 20.03.2024