|
INTREPRINDEREA DE STAT "MOLDELECTRICA" ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
"MOLDELECTRICA" Aparatul central al Intrprinderii mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 78 Lista functiilor vacante la I.S. Moldelectrica la 15.05.2012 |
|||||||
| Nr.d/o | Serviciu | Calificare | Unitati | Tarif | Data liber. | Nota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aparat | |||||||
| 1 | 700 Baza de producere/704 Sectorul de exploatare a transportului auto | Sofer Scoda | 1 | 2290 | 19.10.2011 | ||
| 2 | 636 Serviciul central de telecomunicatii si telemecanica/636 Grupul telemecanica | Inginer | 1 | 3400 | 19.10.2011 | ||
| 3 | 636 Serviciul central de telecomunicatii si telemecanica/636 Laboratorul mijloacelor de comanda | Inginer | coordonator | 1 | 3800 | 07.03.2012 | |
| 6 | 611 Serviciul tehnologii informative/611 Biroul de comanda tehnologica | Inginer | categoria II | 1 | 3200 | 19.10.2011 | |
| 7 | 800 Centrul de instruire/800 Grupul asigurare administrativa | Electromontor la intretinerea instalatiilor electrice | categoria IV | 1 | 2690 | 30.03.2012 | |
| Total pe Aparat | 8 | 26390 | |||||
| Filiala Centru |
|||||||
| 1 | 540 Grup operativ de dispecer Anenii Noi | Electromontor la deservirea substatiei Horesti 110/35/10 kV | categoria IV | 1 | 2690 | 19.10.2011 | |
| 2 | 546 Grup operativ de dispecer Calarasi | Electromontor la deservirea substatiei Nisporeni 110/35/10 kV | categoria V | 1 | 3070 | 19.10.2011 | |
| 3 | 546 Grup operativ de dispecer Calarasi | Electromontor la deservirea substatiei Sipoteni 110/10 kV | categoria V | 1 | 3070 | 19.10.2011 | |
| 4 | 542 Grup operativ de dispecer Hincesti | Electromontor la deservirea substatiei Ialoveni 110/35/10 kV | categoria V | 1 | 3070 | 31.03.2012 | |
| 5 | 507 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Electromontor constructii de linie pentru comunicatia telefonica si radioficare | categoria IV | 1 | 2690 | 19.10.2011 | |
| 6 | 507 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatica | categoria IV | 0,5 | 1345 | 19.10.2011 | |
| 7 | 507 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Inginer | 1 | 2760 | 19.10.2011 | ||
| 8 | 507 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Electromontor constructii de linie pentru comunicatia telefonica si radioficare | categoria V | 1 | 3070 | 19.10.2011 | |
| 9 | 506 Serviciul operativ de dispecer | Inginer | categoria I | 1 | 3700 | 21.03.2012 | |
| 10 | 510 Serviciul substatii | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria IV | 1 | 2690 | 11.05.2012 | |
| 11 | 510 Serviciul substatii/510 Grupul de exploatare a instalatiilor auxiliare | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria III | 1 | 2360 | 17.01.2012 | |
| 12 | 510 Serviciul substatii/510 Grupul de substatii Orhei | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria IV | 1 | 2690 | 01.12.2011 | |
| 13 | 511 Substatia 330 kV Straseni | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria IV | 1 | 2690 | 18.11.2011 | |
| Total pe Filiala Centru | 12,5 | 35895 | |||||
| Filiala Nord |
|||||||
| 1 | 328 Grup operativ de dispecer Floresti | Electromontor la deservirea substatiei Ignatei 35/10 kV | categoria III | 1 | 2360 | 31.12.2011 | |
| 2 | 331 Sectorul de reparatii si constructii | Ingrijitor incaperi de productie si de serviciu | 1 | 1485 | 31.12.2011 | ||
| 3 | 311 Serviciul izolatii si protectii contra supratensiunilor | Electromontor la incercare si masurare | categoria VI | 1 | 3510 | 31.12.2011 | |
| 4 | 307 Serviciul linii electrice | Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene | categoria III | 1 | 2360 | 02.04.2012 | |
| 5 | 307 Serviciul linii electrice | Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene | categoria IV | 1 | 2690 | 19.10.2011 | |
| 6 | 307 Serviciul linii electrice | Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene | categoria IV | 1 | 2690 | 19.10.2011 | |
| 7 | 314 Serviciul mecanizare si transport | Sofer UAZ-3909 1t | 1 | 2010 | 03.11.2011 | ||
| 8 | 306 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatica | categoria IV | 1 | 2690 | 19.10.2011 | |
| 9 | 304 Serviciul operativ de dispecer | Sef adjunct al serviciului | 1 | 4700 | 19.10.2011 | ||
| 10 | 305 Serviciul protectie prin relee si automatizari | Electromontor la repararea aparaturii de protectie prin relee si automaticii | categoria II | 1 | 1870 | 12.01.2012 | |
| 11 | 305 Serviciul protectie prin relee si automatizari | Electromontor la repararea aparaturii de protectie prin relee si automaticii (SE 330 kV Balti) | categoria V | 1 | 3070 | 19.10.2011 | |
| 12 | 305 Serviciul protectie prin relee si automatizari | Inginer | 1 | 3670 | 01.04.2012 | ||
| 13 | 308 Serviciul substatii | Tehnician | categoria I | 1 | 2800 | 31.12.2011 | |
| 14 | 308 Serviciul substatii/308 Grupul de exploatare a instalatiilor auxiliare | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria III | 1 | 2360 | 17.01.2012 | |
| 15 | 308 Serviciul substatii/308 Grupul de exploatare a instalatiilor auxiliare | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria IV | 1 | 2690 | 17.01.2012 | |
| 16 | 302 Serviciul tehnic de productie | Sef de serviciu | 1 | 5150 | 16.11.2011 | ||
| 17 | 309 Substatia 330 kV Balti | Electromontor la deservirea substatiei | categoria V | 1 | 3070 | 02.04.2012 | |
| Total pe Filiala Nord | 17 | 49175 | |||||
| Filiala Nord Vest |
|||||||
| 1 | 217 Grup operativ de dispecer Donduseni | Electromontor la deservirea substatiei Zgurita 35/10kV si Nadusita 35/10 kV | categoria III | 1 | 2360 | 01.01.2012 | |
| 2 | 217 Grup operativ de dispecer Donduseni | Electromontor la deservirea substatiei Ocnita 110/35/10 kV | categoria IV | 1 | 2690 | 18.04.2012 | |
| 3 | 214 Sectorul de reparatii si constructii | Pietrar-zidar | categoria III | 1 | 2360 | 02.05.2012 | |
| 4 | 206 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatica | categoria III | 1 | 2360 | 04.04.2012 | |
| 5 | 204 Serviciul operativ de dispecer | Inginer | 1 | 3000 | 03.02.2012 | ||
| Total pe Filiala Nord Vest | 5 | 12770 | |||||
| Filiala Sud |
|||||||
| 1 | 419 Grup operativ de dispecer Comrat | Sef adjunct al GOD | 1 | 4390 | 01.04.2012 | ||
| 2 | 412 Serviciul mecanizare si transport | Lacatus la repararea automobilelor | categoria IV | 1 | 2690 | 16.02.2012 | |
| 3 | 407 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Electromontor utilaje de dispecerat si teleautomatica | categoria V | 1 | 3070 | 02.11.2011 | |
| 4 | 407 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Maistru | categoria I | 1 | 3720 | 02.11.2011 | |
| 5 | 407 Serviciul mijloace de comanda prin dispecer si tehnologica | Inginer | categoria II | 1 | 3580 | 19.10.2011 | |
| 6 | 413 Serviciul substatii/413 Grupul de exploatare a instalatiilor auxiliare | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria III | 1 | 2360 | 17.01.2012 | |
| 7 | 413 Serviciul substatii/413 Grupul de exploatare a instalatiilor auxiliare | Lacatus - electrician la repararea utilajelor de distributie | categoria IV | 1 | 2690 | 17.01.2012 | |
| 8 | 413 Serviciul substatii/413 Grupul de exploatare a instalatiilor auxiliare | Inginer | 1 | 3680 | 17.01.2012 | ||
| Total pe Filiala Sud | 8 | 26180 | |||||
|
Serviciul Personal al I.S. "Moldelectrica" Functii vacante la I.S. "MOLDELECTRICA" la data de 04 mai an. 2012 Tel. de contact (022) 25-34-87 Trimiteti e-mail'uri la adresa: personal@moldelectrica.md
cu indicatia corecta a vacansiei solicitate in subiectul mesajului.
|