Управление передающей сетью
Технико-экономические показатели
— |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2025 год |
№ | Вид деятельности | Ед.изм. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2025 | |
1 | Максимальная нагрузка электроэнергетической системы за период | МВт | 988 | 886 | ||||
2 | Количество электрической энергии, поступившей в передающую электросеть | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1209,9 | 996,2 | |||||
Включительно от: | ||||||||
ЗАО МГРЭС | млн.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | |||||
Термоэлектрика | млн.кВт*ч | 306,5 | 56,6 | |||||
БТЭЦ | млн.кВт*ч | 49,1 | 12,0 | |||||
Костештская ГЭС | млн.кВт*ч | 11,3 | 29,9 | |||||
ВИЭ | млн.кВт*ч | 155,0 | 257,2 | |||||
Другие местные источники (сах. заводы) | млн.кВт*ч | 0,0 | 0,0 | |||||
ОЭС Украины (импорт) | млн.кВт*ч | 70,7 | 101,8 | |||||
ЭС Румынии (импорт) | млн.кВт*ч | 724,7 | 639,0 | |||||
3 | Технологический расход (потери электрической энергии в передающей электросети) | млн.кВт*ч | 41,8 | 34,0 | ||||
% | 3,5 | 3,4 | ||||||
4 | Количество электрической энергии, отпущенной из передающей электросети (транспортированной) | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1168,1 | 962,3 | |||||
В том числе, распределенной для: | ||||||||
Поставщиков по регулируемым тарифам | млн.кВт*ч | |||||||
Покрытия потерь операторов распределительных сетей | млн.кВт*ч | 29,5 | 49 | |||||
Поставщиков по нерегулируемым тарифам | млн.кВт*ч | |||||||
ОЭС Украины (экспорт) | млн.кВт*ч | 16,8 | 29,9 | |||||
ЭС Румынии (экспорт) | млн.кВт*ч | 51,5 | 36,8 | |||||
5 | Технологический переток эл.эн.(UA-MD-RO; ПБ-ЛБ) | млн.кВт*ч | ||||||
6 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 38 | 42 | |||||
Из них сах. заводы: | единиц | 5 | 5 | |||||
ВИЭ: | единиц | 27 | 31 | |||||
7 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети за указанный период | |||||||
Всего: | единиц | 6 | 4 | |||||
ВИЭ: | единиц | 6 | 4 | |||||
8 | Количество заявителей, потенциальных производителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | |||||
Включая ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | |||||
9 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети | единиц | 123 | 128 | ||||
10 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети за указанный период | единиц | 6 | 5 | ||||
11 | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | единиц | 0 | 0 | ||||
12 | Количество электроустановок конечных потребителей, отключенных от передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | ||||
13 | Длина воздушных электрических линий | |||||||
Всего: | км | 4067,01 | 4067,01 | |||||
Включая: | ||||||||
35 кВ | км | 668,3 | 668,3 | |||||
110 кВ | км | 2818,37 | 2818,37 | |||||
330 кВ | км | 377,34 | 377,34 | |||||
400 кВ | км | 203,00 | 203,00 | |||||
14 | Количество силовых трансформаторов в эксплуатации | единиц | 650 | 650 | ||||
15 | Общая мощность силовых трансформаторов в эксплуатации | МВА | 4641,5 | 4656,5 | ||||
16 | Общая пропускная способность межсистемных связей: | МВА | ||||||
UA > MD | МВА | 0-340 | 0-650 | |||||
MD > UA | МВА | 0-355 | 0-400 | |||||
RO > MD | МВА | 200*+315 | 200*+255 | |||||
MD > RO | МВА | 200*+90 | 200*+135 | |||||
17 | Оплата за услуги по передаче электрической энергии | % от стоимости трансп.услуг | ||||||
18 | ENS, объем недопоставленной электрической энергии | МВт*ч | 0,893 | 5,84 | ||||
19 | AIT, среднее время перерыва | минуты | 0,102 | 0,82 |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2024 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2023 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2022 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2021 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2020 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2019 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2018 год |
Последнее обновление: 20.08.2025