
Управление передающей сетью
Технико-экономические показатели
— |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2021 год |
№ | Вид деятельности | Ед.изм. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
1 | Максимальная нагрузка электроэнергетической системы за период | МВт | ||||||
2 | Количество электрической энергии, поступившей в передающую электросеть | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1185,9 | 1034,4 | 1085,9 | 1244,4 | 4550,5 | ||
Включительно от: | ||||||||
ЗАО МГРЭС | млн.кВт*ч | 743,4 | 810,3 | 951,6 | 940,3 | 3445,6 | ||
Термоэлектрика | млн.кВт*ч | 359,6 | 96,5 | 11,9 | 277,4 | 695,4 | ||
БТЭЦ | млн.кВт*ч | 49,9 | 12,7 | 6,2 | 33,5 | 102,3 | ||
Костештская ГЭС | млн.кВт*ч | 15,5 | 23,8 | 16,4 | 11,9 | 67,6 | ||
ВИЭ | млн.кВт*ч | 17,5 | 17,5 | 15,7 | 24,8 | 75,5 | ||
Другие местные источники (сах. заводы) | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | ||
ОЭС Украины | млн.кВт*ч | 0 | 73,6 | 83,7 | 4,2 | 161,5 | ||
ЭС Румынии | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Технологический расход (потери электрической энергии в передающей электросети) | млн.кВт*ч | 30,35 | 27,4 | 27,3 | 31,4 | 116,4 | |
% | 2,56 | 2,65 | 2,51 | 2,52 | 2,56 | |||
4 | Количество электрической энергии, отпущенной из передающей электросети (транспортированной) | |||||||
Всего: | млн.кВт*ч | 1155,5 | 1007 | 1058,6 | 1213,0 | 4434,1 | ||
В том числе, распределенной для: | ||||||||
Поставщиков по регулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 983,9 | 878,6 | 868,4 | 1016,3 | 3747,2 | ||
Покрытия потерь операторов распределительных сетей | млн.кВт*ч | 74,1 | 44,6 | 75,9 | 124,9 | 319,5 | ||
Поставщиков по нерегулируемым тарифам | млн.кВт*ч | 97,5 | 83,8 | 114,3 | 71,8 | 367,4 | ||
5 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Из них сах. заводы: | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ВИЭ: | единиц | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
6 | Количество электростанций, подключенных к передающей электросети за указанный период | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Количество заявителей, потенциальных производителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | |||||||
Всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Включая ВИЭ: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети | единиц | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
9 | Количество электроустановок конечных потребителей, подключенных напрямую к передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Количество заявителей, потенциальных конечных потребителей, которым было отказано в доступе к передающей электросети | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Количество электроустановок конечных потребителей, отключенных от передающей электросети за указанный период | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Длина воздушных электрических линий | |||||||
Всего: | км | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 | 4724,97 | ||
Включая: | ||||||||
35 кВ | км | 807,59 | 807,59 | 807,59 | 807,59 | 807,59 | ||
110 кВ | км | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | 3337,04 | ||
330 кВ | км | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | 377,34 | ||
400 кВ | км | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ||
13 | Количество силовых трансформаторов в эксплуатации | единиц | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
14 | Общая мощность силовых трансформаторов в эксплуатации | МВА | 4775,2 | 4775,2 | 4775,2 | 4775,2 | 4775,2 | |
15 | Общая пропускная способность межсистемных связей: | МВА | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
С энергетической системой Украины | МВА | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
С энергетической системой Румынии | МВА | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
16 | Оплата за услуги по передаче электрической энергии | % от стоимости трансп.услуг | ||||||
17 | ENS, объем недопоставленной электрической энергии | МВт*ч | 29,464 | 7,41 | 31,425 | 9,44 | 79,2561 | |
18 | AIT, среднее время перерыва | минуты | 3,304 | 0,972 | 3,932 | 1,03 | 9,3891 |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2020 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2019 год |
+ |
Технико-экономические показатели деятельности оператора передающей системы за 2018 год |
Последнее обновление: 01.03.2022