Activitatea de producere
Prognoza generării surselor regenerabile, conectate la rețeaua gestionată de ÎS Moldelectrica
Data / ora | Generarea surselor eoliene | Prognoza generării surselor eoliene | Generarea surselor fotovoltaice | Prognoza generării surselor fotovoltaice |
05/10/2025 00:00 | 11.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 00:15 | 9.776 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 00:30 | 8.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 00:45 | 7.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 01:00 | 8.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 01:15 | 8.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 01:30 | 9.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 01:45 | 8.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 02:00 | 9.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 02:15 | 9.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 02:30 | 10.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 02:45 | 8.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 03:00 | 6.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 03:15 | 5.837 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 03:30 | 5.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 03:45 | 5.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 04:00 | 6.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 04:15 | 6.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 04:30 | 5.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 04:45 | 5.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 05:00 | 6.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 05:15 | 6.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05/10/2025 05:30 | 6.863 | 0.000 | 0.038 | 0.000 |
05/10/2025 05:45 | 6.983 | 0.000 | 0.464 | 0.000 |
05/10/2025 06:00 | 6.616 | 0.000 | 1.230 | 0.000 |
05/10/2025 06:15 | 5.424 | 0.000 | 2.238 | 0.000 |
05/10/2025 06:30 | 4.283 | 0.000 | 3.123 | 0.000 |
05/10/2025 06:45 | 3.883 | 0.000 | 4.124 | 0.000 |
05/10/2025 07:00 | 3.163 | 0.000 | 5.582 | 0.000 |
05/10/2025 07:15 | 2.238 | 0.000 | 8.550 | 0.000 |
05/10/2025 07:30 | 1.676 | 0.000 | 10.930 | 0.000 |
05/10/2025 07:45 | 1.203 | 0.000 | 14.724 | 0.000 |
05/10/2025 08:00 | 0.703 | 0.000 | 19.037 | 0.000 |
05/10/2025 08:15 | 0.384 | 0.000 | 23.370 | 0.000 |
05/10/2025 08:30 | 0.537 | 0.000 | 27.584 | 0.000 |
05/10/2025 08:45 | 0.784 | 0.000 | 31.790 | 0.000 |
05/10/2025 09:00 | 0.770 | 0.000 | 35.570 | 0.000 |
05/10/2025 09:15 | 1.330 | 0.000 | 39.316 | 0.000 |
05/10/2025 09:30 | 1.317 | 0.000 | 42.543 | 0.000 |
05/10/2025 09:45 | 2.117 | 0.000 | 45.717 | 0.000 |
05/10/2025 10:00 | 2.251 | 0.000 | 49.029 | 0.000 |
05/10/2025 10:15 | 2.670 | 0.000 | 51.436 | 0.000 |
05/10/2025 10:30 | 2.031 | 0.000 | 52.563 | 0.000 |
05/10/2025 10:45 | 2.017 | 0.000 | 55.078 | 0.000 |
05/10/2025 11:00 | 1.697 | 0.000 | 55.089 | 0.000 |
05/10/2025 11:15 | 1.810 | 0.000 | 55.184 | 0.000 |
05/10/2025 11:30 | 2.610 | 0.000 | 55.657 | 0.000 |
05/10/2025 11:45 | 2.684 | 0.000 | 53.823 | 0.000 |
05/10/2025 12:00 | 3.463 | 0.000 | 51.191 | 0.000 |
Ultima modificare: 18.12.2024